Snap head rivets (sometimes called round head rivets) have standardized dimensions defined in standards like ISO 1051, DIN 660, BS 535, and IS 1929. Below is a consolidated reference table covering common ranges.
📏 Snap Head (Round Head) Rivet DimensionsNominal Rivet Diameter (d) | Head Diameter (dk ≈ 1.6d) | Head Height (k ≈ 0.7d) | Recommended Rivet Length (L) | Hole Diameter (dh ≈ d + 0.1~0.2mm) |
---|---|---|---|---|
2 mm | 3.2 mm | 1.4 mm | 6–12 mm | 2.1–2.2 mm |
2.5 mm | 4.0 mm | 1.8 mm | 8–16 mm | 2.6–2.7 mm |
3 mm | 4.8 mm | 2.1 mm | 8–20 mm | 3.1–3.2 mm |
3.5 mm | 5.6 mm | 2.5 mm | 10–22 mm | 3.6–3.7 mm |
4 mm | 6.4 mm | 2.8 mm | 10–25 mm | 4.1–4.2 mm |
5 mm | 8.0 mm | 3.5 mm | 12–28 mm | 5.1–5.2 mm |
6 mm | 9.6 mm | 4.2 mm | 14–32 mm | 6.1–6.3 mm |
7 mm | 11.2 mm | 4.9 mm | 16–36 mm | 7.1–7.3 mm |
8 mm | 12.8 mm | 5.6 mm | 18–40 mm | 8.2–8.4 mm |
10 mm | 16.0 mm | 7.0 mm | 22–50 mm | 10.2–10.4 mm |
12 mm | 19.2 mm | 8.4 mm | 25–60 mm | 12.3–12.5 mm |
14 mm | 22.4 mm | 9.8 mm | 30–70 mm | 14.3–14.5 mm |
16 mm | 25.6 mm | 11.2 mm | 35–80 mm | 16.3–16.6 mm |
18 mm | 28.8 mm | 12.6 mm | 40–90 mm | 18.4–18.7 mm |
20 mm | 32.0 mm | 14.0 mm | 45–100 mm | 20.4–20.7 mm |
🔧 Notes:
- Head Diameter (dk) = about 1.6 × d
- Head Height (k) = about 0.7 × d
- Hole Diameter (dh) = d + 0.1 to 0.2 mm for clearance
- Rivet Length (L) is usually Grip Thickness + 1.5 × d
- Materials: aluminum, copper, brass, mild steel, stainless steel.
- Standards: ISO 1051, DIN 660, BS 535, IS 1929